Á¦¸ñ   2009³â 1¿ù °á»ê ÀÛ¼ºÀÏ   2016.03.07
      Àü¿ùÀÌ¿ù  8,669,178            2009³â 1¿ù °á»ê
                ÈÄ¿ø±Ý(¼öÀÔ)                     Áö     Ãâ                   ºñ     °í
CMS             904,200 ¸ñ¿åºÀ»ç          314,410 ÈÄ¿ø¹°Ç°
ÀÚµ¿ÀÌü             238,064 ³­¹æÁö¿ø          370,000 äÁ¤¿ì(¼öÇâ³óÀå) µÅÁö 2¸¶¸® 
°³ÀÎÈÄ¿ø             260,000 °ü¸® ¹× ¼ö¼ö·á            61,740 ¡¡
Å©·¹Å¸             100,000 ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
            °è          1,502,264 ¡¡          746,150 1¿ù Àܾנ        9,425,292
°³ÀÎÈÄ¿ø¡¡¡¡
¿¹ÀÎÄ¡°ú             100,000 ¡¡¡¡
À±¹Ì¿Á             100,000 ¡¡¡¡
ÃÖÁß¼ø              60,000 ¡¡¡¡

ÀÌÀü±Û   2009³â 2¿ù °á»ê
´ÙÀ½±Û   2008³â 12¿ù °á»ê
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
29 2009³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 813
28 2009³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 946
27 2009³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 826
26 2009³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 923
25 2009³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 994
24 2009³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 970
23 2009³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 846
22 2009³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 833
21 2009³â 4¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 800
20 2009³â 3¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 706
19 2009³â 2¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 704
18 2009³â 1¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 698
17 2008³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 687
16 2008³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 816
15 2008³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 637
14 2008³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 660
13 2008³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 652
12 2008³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 653
11 2008³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 700
10 2008³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 751
       1  2  3  4  5  6       
Á¦¸ñ ³»¿ë