Á¦¸ñ   2008³â 9¿ù °á»ê ÀÛ¼ºÀÏ   2016.03.07
   Àü¿ùÀÌ¿ù  5,874,430            2008³â 9¿ù °á»ê
              ÈÄ¿ø±Ý(¼öÀÔ)                 Áö     Ãâ                   ºñ     °í
CMS             788,712 ±Þ½ÄºñÁö¿ø          178,800 ¡¡
ÀÚµ¿ÀÌü             252,060 õ»çÁ¶³¢ Á¦ÀÛ(55°³)          330,000 ¡¡
Å©·¹Å¸             100,000 ¸ñ¿åºÀ»ç(³²)          143,750 ¡¡
ÀÌÀÚ¼öÀÔ              15,912 ³­¹æÁö¿ø(¿¬Åº300Àå)          120,000 ¡¡
¡¡°ü¸® ¹× ¼ö¼ö·á            25,940 ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
            °è          1,156,684 ¡¡          798,490           9¿ù Àܾנ        6,232,624
*±Þ½ÄºñÁö¿ø¡¡
¡¡±Ý¸ªÁß¡¡
¡¡»ï±¤Áß¡¡

ÀÌÀü±Û   2008³â 10¿ù °á»ê
´ÙÀ½±Û   2008³â 8¿ù °á»ê
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
29 2009³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 814
28 2009³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 946
27 2009³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 826
26 2009³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 925
25 2009³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 994
24 2009³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 972
23 2009³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 847
22 2009³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 835
21 2009³â 4¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 801
20 2009³â 3¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 707
19 2009³â 2¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 706
18 2009³â 1¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 699
17 2008³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 688
16 2008³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 818
15 2008³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 637
14 2008³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 661
13 2008³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 652
12 2008³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 654
11 2008³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 701
10 2008³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 753
       1  2  3  4  5  6       
Á¦¸ñ ³»¿ë