Á¦¸ñ   2009³â 3¿ù °á»ê ÀÛ¼ºÀÏ   2016.03.07
     Àü¿öÀÌ¿ù  8,730,000       2009³â 3¿ù °á»ê
               ÈÄ¿ø±Ý(¼öÀÔ)                    Áö     Ãâ                   ºñ     °í
CMS             769,076 ¸ñ¿åºÀ»ç          656,500 ¡¡
ÀÚµ¿ÀÌü             319,760 ±Þ½ÄºñÁö¿ø            52,800 ¡¡
°³ÀÎÈÄ¿ø             100,000 ±Ù·ÎÀåÇбݠ         200,000 ¡¡
Å©·¹Å¸             100,000 °ü¸®ºñ            26,960 ¡¡
¼±Çѱ³È¸             100,000 ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
             °è          1,388,836 ¡¡          936,260         3¿ù Àܾנ        9,182,576
°³ÀÎÈÄ¿ø*±Þ½ÄºñÈÄ¿ø¡¡
¿¹ÀÎÄ¡°ú             100,000 »ï±¤Áß¡¡

ÀÌÀü±Û   2009³â 4¿ù °á»ê
´ÙÀ½±Û   2009³â 2¿ù °á»ê
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
29 2009³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 812
28 2009³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 946
27 2009³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 826
26 2009³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 923
25 2009³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 993
24 2009³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 970
23 2009³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.08 846
22 2009³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 833
21 2009³â 4¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 799
20 2009³â 3¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 706
19 2009³â 2¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 704
18 2009³â 1¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 697
17 2008³â 12¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 687
16 2008³â 11¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 816
15 2008³â 10¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 636
14 2008³â 9¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 659
13 2008³â 8¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 651
12 2008³â 7¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 653
11 2008³â 6¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 700
10 2008³â 5¿ù °á»ê ÆÄÁÖõ»ç 2016.03.07 751
       1  2  3  4  5  6       
Á¦¸ñ ³»¿ë